1970年(昭和45年)ヒット曲ランキング
[adrotate banner=”4″]
[adrotate banner=”2″]
[adrotate banner=”2″]
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 黒ネコのタンゴ | ![]() |
皆川おさむ | |
| 2位 | ドリフのズンドコ節 | ![]() |
ザ・ドリフターズ | |
| 3位 | 圭子の夢は夜ひらく | ![]() |
藤圭子 | |
| 4位 | 女のブルース | ![]() |
藤圭子 | |
| 5位 | 逢わずに愛して | ![]() |
内山田洋とクールファイブ | |
| 6位 | 手紙 | ![]() |
由紀さおり | |
| 7位 | 愛は傷つきやすく | ![]() |
ヒデとロザンナ | |
| 8位 | 今日でお別れ | ![]() |
菅原洋一 | |
| 9位 | ヴィーナス | ![]() |
ザ・ショッキング・ブルー | |
| 10位 | 京都の恋 | ![]() |
渚 ゆう子 |
| 31位 | 姿三四郎 | 姿憲子 | ||
| 32位 | レット・イット・ビー | ビートルズ | ||
| 33位 | コンドルは飛んで行く | サイモン&ガーファンクル | ||
| 34位 | 恋人 | 森山良子 | ||
| 35位 | マルタ島の砂 | ハーブ・アルパート&ティファナブラス | ||
| 36位 | 男と女のお話 | 日吉ミミ | ||
| 37位 | 別れのサンバ | 長谷川きよし | ||
| 38位 | 自由の女神 | 黛ジュン | ||
| 39位 | ドリフのほんとにほんとにご苦労さん | ザ・ドリフターズ | ||
| 40位 | 私が死んだら | 弘田三枝子 | ||
| 41位 | しあわせの朝 | クリフ・リチャード | ||
| 42位 | 明日に架ける橋 | サイモン&ガーファンクル | ||
| 43位 | 雨の訪問者 | フランシス・レイ・オーケストラ | ||
| 44位 | 真夜中のギター | 千賀かほる | ||
| 45位 | 老人と子供のポルカ | 左卜全とひまわりキティーズ | ||
| 46位 | 一度だけなら | 野村真樹 | ||
| 47位 | 喧嘩のあとでくちづけを | いしだあゆみ | ||
| 48位 | 愛のきずな | 安倍律子 | ||
| 49位 | カム・トゥゲザー | ビートルズ | ||
| 50位 | 恋狂い | 奥村チヨ |









Leave A Reply