1984年(昭和59年)ヒット曲ランキング
[adrotate banner=”4″]
[adrotate banner=”2″]
[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”2″]
[adrotate banner=”3″]
1984年(昭和59年)のできごと
- 消えないけど消しゴム?『筋肉マン消しゴム』大人気
- 疑惑の銃弾から始まった『ロス疑惑』被告の最後も疑惑
- 怪人21面相でお菓子が消えた『グリコ・森永事件』
- 金は世界を巡る、商業優先主義の『ロス五輪』開幕
- 『私は、コレで、会社を辞めました』禁煙パイポのうらやむCM
- マッキンリーに消えた最後の冒険『植村直己』消息を絶つ
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | もしも明日が…。 | わらべ | ||
| 2位 | ワインレッドの心 | 安全地帯 | ||
| 3位 | Rock’n Rouge | 松田聖子 | ||
| 4位 | 涙のリクエスト | チェッカーズ | ||
| 5位 | 哀しくてジェラシー | チェッカーズ | ||
| 6位 | 十戒(1984) | 中森明菜 | ||
| 7位 | 娘よ | 芦屋雁之助 | ||
| 8位 | 星屑のステージ | チェッカーズ | ||
| 9位 | 北ウイング | 中森明菜 | ||
| 10位 | サザン・ウインド | 中森明菜 |
| 11位 | 星空のディスタンス | アルフィー | ||
| 12位 | 雨音はショパンの調べ | 小林麻美 | ||
| 13位 | メイン・テーマ | 薬師丸ひろ子 | ||
| 14位 | 長良川艶歌/おはん | 五木ひろし | ||
| 15位 | 時間の国のアリス | 松田聖子 | ||
| 16位 | ふたりの愛ランド | 石川優子とチャゲ | ||
| 17位 | ピンクのモーツァルト | 松田聖子 | ||
| 18位 | ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽菲菲 | ||
| 19位 | 悲しみがとまらない | 杏里 | ||
| 20位 | ギザギザハートの子守唄 | チェッカーズ | ||
| 21位 | 迷宮のアンドローラ/DUNK | 小泉今日子 | ||
| 22位 | モニカ | 吉川晃司 | ||
| 23位 | 桃色吐息 | 高橋真梨子 | ||
| 24位 | お久しぶりね | 小柳ルミ子 | ||
| 25位 | 渚のはいから人魚/風のマジカル | 小泉今日子 | ||
| 26位 | ケジメなさい | 近藤真彦 | ||
| 27位 | 愛情物語 | 原田知世 | ||
| 28位 | 瞳はダイアモンド/蒼いフォトグラフ | 松田聖子 | ||
| 29位 | 君が、嘘を、ついた | オフコース | ||
| 30位 | STARSHIP | アルフィー |
| 31位 | チャールストンにはまだ早い | 田原俊彦 | ||
| 32位 | 釜山港へ帰れ | 渥美二郎 | ||
| 33位 | 一番野郎 | 近藤真彦 | ||
| 34位 | 前略、道の上より | 一世風靡セピア | ||
| 35位 | ヤマトナデシコ七変化 | 小泉今日子 | ||
| 36位 | ミス・ブランニュー・デイ | サザンオールスターズ | ||
| 37位 | NEVER/おつだね | MIE | ||
| 38位 | 愛・おぼえていますか | 飯島真理 | ||
| 39位 | 浪花恋しぐれ | 都はるみ・岡千秋 | ||
| 40位 | 浪花節だよ人生は | 木村友衛 | ||
| 41位 | 騎士道 | 田原俊彦 | ||
| 42位 | つぐない | テレサ・テン | ||
| 43位 | 喝! | シブがき隊 | ||
| 44位 | 顔に書いた恋愛小説(ロマンス) | 田原俊彦 | ||
| 45位 | 君のハートはマリンブルー | 杉山清貴&オメガトライブ | ||
| 46位 | エル・オー・ヴィ・愛・N・G | 田原俊彦 | ||
| 47位 | 細雪 | 五木ひろし | ||
| 48位 | 艶姿ナミダ娘 | 小泉今日子 | ||
| 49位 | 永遠に秘密さ | 近藤真彦 | ||
| 50位 | 君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。 | 中原めいこ |
