1993年(平成5年)
シングルTOP100
1993年(平成5年)のヒット曲
ランキングの上位に長戸大幸によってB’zを筆頭に、ZARD、WANDS、TUBE、大黒摩季、T-BOLAN、DEENなどのビーイング勢が一つの時代を築いた。
J-POPというジャンルが確立したのもこの年で、従来あった歌謡曲・フォーク・ロック・ニューミュージックなどの邦楽の曖昧であったジャンル分けが整理された。
J-POPというジャンルが確立したのもこの年で、従来あった歌謡曲・フォーク・ロック・ニューミュージックなどの邦楽の曖昧であったジャンル分けが整理された。
シングルヒットTOP100
✰タイトル・アーティストのクリックでAmazonサイト、YouTubeアイコンのクリックで動画一覧ページに移動
No. | TITLE | ARTIST | MV |
51 | 胸さわぎのAfter School | LINDBERG | |
52 | 最後の雨 | 中西保志 | |
53 | きっと忘れない | ZARD | |
54 | ポケベルが鳴らなくて | 国武万里 | |
55 | 天使の休息 | 久松史奈 | |
56 | 素敵なバーディー(NO NO BIRDY) | サザンオールスターズ | |
57 | 彼女の恋人 | 槇原敬之 | |
58 | All My Loving/恋人 | 福山雅治 | |
59 | さらば青春の光 | 布袋寅泰 | |
60 | こころ酒 | 藤あや子 | |
61 | 約束の橋 | 佐野元春 | |
62 | 恋人 | 鈴木雅之 | |
63 | 風の中の火のように | KAI FIVE | |
64 | 何も言えなくて…夏 | J-WALK | |
65 | だってそうじゃない!? | LINDBERG | |
66 | 島唄 | THE BOOM | |
67 | Memories | DEEN | |
68 | 蜩 | 長山洋子 | |
69 | 幸せになるために | 中山美穂 | |
70 | Harlem Night | 大黒摩季 | |
71 | 夢 with You | 本城裕二 | |
72 | EZ DO DANCE | trf | |
73 | ときの旅路~REXのテーマ | 米米CLUB | |
74 | 大切なあなた | 松田聖子 | |
75 | 私の夏 | 森高千里 | |
76 | PARADISE | TOSHI | |
77 | Tears | X JAPAN | |
78 | 24時間の神話 | VOICE | |
79 | オラはにんきもの | のはらしんのすけ | |
80 | 北風~君にとどきますように~ | 槇原敬之 | |
81 | YA-YA-YA | ZOO | |
82 | 影法師 | 堀内孝雄 | |
83 | 愛はふしぎさ | 米米CLUB | |
84 | 夢 with You | 久保田利伸 | |
85 | 心凍らせて | 高山厳 | |
86 | You And I | 中西圭三 | |
87 | Cry For The Moon | 浜田麻里 | |
88 | 男 | 久宝留理子 | |
89 | KISSに撃たれて眠りたい | 吉川晃司 | |
90 | 咲き誇れ愛しさよ | Wink | |
91 | 風に吹かれて | 森高千里 | |
92 | Single is Best!? | 平松愛理 | |
93 | 東京/心花よ | 矢沢永吉 | |
94 | ズル休み | 槇原敬之 | |
95 | 日はまた昇る | HOUND DOG | |
96 | 渡良瀬橋/ライター志望 | 森高千里 | |
97 | サヨナラ | GAO | |
98 | 僕ならばここにいる | 稲垣潤一 | |
99 | 一途な恋 | TMN | |
100 | 晴れたらいいね | ドリームズ・カム・トゥルー |
Comment On Facebook