1991年(平成3年)
シングルTOP100
1991年(平成3年)のヒット曲
80年代終盤のトレンディドラマから生まれた”ドラマ発音楽ヒット”が巨大化し、小田和正「ラブ・ストーリーは突然に」、CHAGE&ASKA「SAY YES」がダブルミリオンを達成し、人気ドラマとの組み合わせがヒットの定石となる。
B’zが「LADY NAVIGATION」でシングル初のミリオンセラーを達成し、ビーイング系アーティストらのブレイク中心地となり始めた。
B’zが「LADY NAVIGATION」でシングル初のミリオンセラーを達成し、ビーイング系アーティストらのブレイク中心地となり始めた。
シングルヒットTOP100
No | TITLE | ARTIST | MV |
1 | Oh!Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | |
2 | SAY YES | CHAGE&ASKA | |
3 | 愛は勝つ | KAN | |
4 | どんなときも。 | 槇原敬之 | |
5 | はじまりはいつも雨 | ASKA | |
6 | あなたに会えてよかった | 小泉今日子 | |
7 | LADY NAVIGATION | B'z | |
8 | しゃぼん玉 | 長渕剛 | |
9 | Eyes to me/彼は友達 | ドリームズ・カム・トゥルー | |
10 | ALONE | B'z | |
11 | 会いたい | 沢田知可子 | |
12 | サイレント・イヴ | 辛島美登里 | |
13 | ジュリアン | プリンセス・プリンセス | |
14 | 歌えなかったラヴ・ソング | 織田裕二 | |
15 | さよならイエスタデイ | チューブ | |
16 | WON'T BE LONG | バブルガム・ブラザーズ | |
17 | Love Train/We love the EARTH | TMN | |
18 | とどかぬ想い | ビリー・ヒューズ | |
19 | 格好悪いふられ方 | 大江千里 | |
20 | 情けねえ | とんねるず | |
21 | 二人静-天河伝説殺人事件より | 中森明菜 | |
22 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | |
23 | ギンギラパラダイス | B.B.クィーンズ | |
24 | ネオ・ブラボー!! | サザンオールスターズ | |
25 | 少年時代 | 井上陽水 | |
26 | KISS | プリンセス・プリンセス | |
27 | Shake Hip! | 米米CLUB | |
28 | 太陽と埃の中で | CHAGE&ASKA | |
29 | BELIEVE IN LOVE | LINDBERG | |
30 | ZUTTO | 永井真理子 | |
31 | ジプシー | 児島未散 | |
32 | 想い出の九十九里浜 | Mi-Ke | |
33 | 替え唄メドレー | 嘉門達夫 | |
34 | おどるポンポコリン | B.B.クィーンズ | |
35 | Just time girl | KATSUMI | |
36 | ハートをWASH! | 永井真理子 | |
37 | ぼやぼやできない | 工藤静香 | |
38 | 恋唄綴り | 堀内孝雄 | |
39 | スウィート・ラヴ | ランディ・クロフォード | |
40 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | |
41 | Rosa | 中山美穂 | |
42 | 遠い街のどこかで… | 中山美穂 | |
43 | Crime of Love | 氷室京介 | |
44 | ひとすじになれない | 米米CLUB | |
45 | 流恋草 | 香西かおり | |
46 | 翼をください | 川村かおり | |
47 | ETERNAL WIND | 森口博子 | |
48 | 恋挽歌 | 伍代夏子 | |
49 | さよならだけどさよならじゃない | やまだかつてないWink | |
50 | メタモルフォーゼ | 工藤静香 |
✰タイトル・アーティストのクリックでAmazonサイト、YouTubeアイコンのクリックで動画一覧ページに移動
Comment On Facebook