1989年(平成元年)ヒット曲ランキング

| 順位 | 曲名 | 歌手名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Diamonds | ![]() |
プリンセス・プリンセス | |
| 2位 | 世界でいちばん熱い夏 | ![]() |
プリンセス・プリンセス | |
| 3位 | とんぼ | ![]() |
長渕剛 | |
| 4位 | 太陽がいっぱい | ![]() |
光GENJI | |
| 5位 | 愛が止まらない 〜Turn It Into Love〜 | ![]() |
Wink | |
| 6位 | 恋一夜 | ![]() |
工藤静香 | |
| 7位 | 淋しい熱帯魚 | ![]() |
Wink | |
| 8位 | 嵐の素顔 | ![]() |
工藤静香 | |
| 9位 | 黄砂に吹かれて | ![]() |
工藤静香 | |
| 10位 | 涙をみせないで 〜Boys Don’t Cry〜 | ![]() |
Wink |
| 11位 | 地球をさがして | ![]() |
光GENJI | |
| 12位 | 激愛 | ![]() |
長渕剛 | |
| 13位 | 秋 | ![]() |
男闘呼組 | |
| 14位 | 夢の中へ | ![]() |
斉藤由貴 | |
| 15位 | Return to Myself | ![]() |
浜田麻里 | |
| 16位 | TIME ZONE | 男闘呼組 | ||
| 17位 | ANNIVERSARY | 松任谷由実 | ||
| 18位 | Runner | BAKUFU-SLUMP | ||
| 19位 | GLORIA | ZIGGY | ||
| 20位 | リゾ・ラバ | BAKUFU-SLUMP | ||
| 21位 | SUMMER GAME | 氷室京介 | ||
| 22位 | シングル・アゲイン | 竹内まりや | ||
| 23位 | ごめんよ涙 | 田原俊彦 | ||
| 24位 | DIVE INTO YOUR BODY | TM NETWORK | ||
| 25位 | ドリームラッシュ | 宮沢りえ | ||
| 26位 | 酒よ | 吉幾三 | ||
| 27位 | ROSECOLOR | 中山美穂 | ||
| 28位 | LIAR | 中森明菜 | ||
| 29位 | TRAIN-TRAIN | THE BLUE HEARTS | ||
| 30位 | ともだち | 中村あゆみ |
| 31位 | MISTY | 氷室京介 | ||
| 32位 | ヴァージン・アイズ | 中山美穂 | ||
| 33位 | さよならベイビー | サザンオールスターズ | ||
| 34位 | CROSS TO YOU/ROCKIN’MY SOUL | 男闘呼組 | ||
| 35位 | 川の流れのように | 美空ひばり | ||
| 36位 | Witches | 中山美穂 | ||
| 37位 | Room | チェッカーズ | ||
| 38位 | One Night In Heaven | Wink | ||
| 39位 | BE MY BABY | COMPLEX | ||
| 40位 | 男の情話 | 坂本冬美 | ||
| 41位 | 涙はどこへいったの | 南野陽子 | ||
| 42位 | まいったネ今夜 | 少年隊 | ||
| 43位 | 17才 | 森高千里 | ||
| 44位 | 剣の舞 | 光GENJI | ||
| 45位 | ムーンライトダンス | 渡辺美里 | ||
| 46位 | トラブルメーカー | 南野陽子 | ||
| 47位 | 雨酒場 | 香西かおり | ||
| 48位 | TRUE LOVE | 浅香唯 | ||
| 49位 | Mother’s Touch | 藤井郁弥 | ||
| 50位 | FUNK FUJIYAMA | 米米CLUB |










Leave A Reply