1986年(昭和61年)
シングルTOP100
1986年(昭和61年)のヒット曲
■日本レコード大賞:DESIRE(中森明菜)
■日本有線大賞:時の流れに身をまかせ(テレサ・テン)
■年間アルバム1位:安全地帯 IV(安全地帯)
シングルTOP100
✰タイトル・アーティストのクリックでAmazonサイト、YouTubeアイコンのクリックで動画一覧ページに移動
No | TITLE | ARTIST | mov |
1 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | |
2 | DESIRE | 中森明菜 | |
3 | 仮面舞踏会 | 少年隊 | |
4 | BAN BAN BAN | KUWATA BAND | |
5 | My Revolution | 渡辺美里 | |
6 | 恋におちて-Fall in love- | 小林明子 | |
7 | ジプシー・クイーン | 中森明菜 | |
8 | スキップ・ビート | KUWATA BAND | |
9 | OH!! POPSTAR | チェッカーズ | |
10 | 青いスタスィオン | 河合その子 | |
11 | Song for U.S.A. | チェッカーズ | |
12 | ダンシング・ヒーロー | 荻野目洋子 | |
13 | 冬のオペラグラス | 新田恵利 | |
14 | バレンタイン・キッス | 国生さゆり | |
15 | MERRY X'MAS IN SUMMER | KUWATA BAND | |
16 | シーズン・イン・ザ・サン | チューブ | |
17 | バナナの涙 | うしろゆびさされ組 | |
18 | 君は1000% | 1986 OMEGA TRIBE | |
19 | 悲しみよこんにちは | 斉藤由貴 | |
20 | 熱き心に | 小林旭 | |
21 | なんてったってアイドル | 小泉今日子 | |
22 | 恋のロープをほどかないで | 新田恵利 | |
23 | じゃあね | おニャン子クラブ | |
24 | 季節はずれの恋 | 吉沢秋絵 | |
25 | Fin | 中森明菜 | |
26 | デカメロン伝説 | 少年隊 | |
27 | 今夜はANGEL | 椎名恵 | |
28 | 空想kiss | C-C-B | |
29 | 夏を待てない | 国生さゆり | |
30 | フレンズ | レベッカ | |
31 | 歌謡曲 | とんねるず | |
32 | 1986年のマリリン | 本田美奈子 | |
33 | 夏色片想い | 菊池桃子 | |
34 | プルシアンブルーの肖像 | 安全地帯 | |
35 | 渚の『・・・・・』 | うしろゆびさされ組 | |
36 | くちびるNetwork | 岡田有希子 | |
37 | 象さんのすきゃんてぃ | うしろゆびさされ組 | |
38 | 色・ホワイトブレンド | 中山美穂 | |
39 | Broken Sunset | 菊池桃子 | |
40 | ラズベリー・ドリーム | レベッカ | |
41 | シンデレラたちへの伝言 | 高井麻巳子 | |
42 | Say Yes! | 菊池桃子 | |
43 | キャンドルの瞳 | 吉川晃司 | |
44 | おっとCHIKAN! | おニャン子クラブ | |
45 | さよならのオーシャン | 杉山清貴 | |
46 | 瞳に約束 | 渡辺美奈代 | |
47 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE | |
48 | NANA | チェッカーズ | |
49 | Teenage Walk | 渡辺美里 | |
50 | 不思議な手品のように | 新田恵利 |
【おことわり】
51位〜100位のリストは、工事中です。
Comment On Facebook