1986年(昭和61年)ヒット曲ランキング
1986年(昭和61年)のできごと
- 『チェルノブイリの原発事故』レベル7の怖さを世界に知らしめる
- 販売数900万台を突破、『ファミコン』が大ブームに
- 自然は生きている!209年ぶりに伊豆大島の『三原山噴火』
- NASAスペースシャトル『チャレンジャー』爆発
- 無理な体型がはた目でわかる『ボディコン』流行
- 70年ぶりの大接近、大騒ぎするも見えず『ハレー彗星』
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | ||
| 2位 | DESIRE-情熱- | 中森明菜 | ||
| 3位 | 仮面舞踏会 | 少年隊 | ||
| 4位 | BAN BAN BAN | Kuwata Band | ||
| 5位 | My Revolution | 渡辺美里 | ||
| 6位 | 恋におちて-Fall in love- | 小林明子 | ||
| 7位 | ジプシー・クイーン | 中森明菜 | ||
| 8位 | スキップ・ビート | Kuwata Band | ||
| 9位 | OH!! POPSTAR | チェッカーズ | ||
| 10位 | 青いスタスィオン | 河合その子 |
| 31位 | 歌謡曲 | とんねるず | ||
| 32位 | 1986年のマリリン | 本田美奈子 | ||
| 33位 | 夏色片想い | 菊池桃子 | ||
| 34位 | プルシアンブルーの肖像 | 安全地帯 | ||
| 35位 | 渚の『・・・・・』 | うしろゆびさされ組 | ||
| 36位 | くちびるNetwork | 岡田有希子 | ||
| 37位 | 象さんのすきゃんてぃ | うしろゆびさされ組 | ||
| 38位 | 色・ホワイトブレンド | 中山美穂 | ||
| 39位 | Broken Sunset | 菊池桃子 | ||
| 40位 | ラズベリー・ドリーム | レベッカ | ||
| 41位 | シンデレラたちへの伝言 | 高井麻巳子 | ||
| 42位 | Say Yes! | 菊池桃子 | ||
| 43位 | キャンドルの瞳 | 吉川晃司 | ||
| 44位 | おっとCHIKAN! | おニャン子クラブ | ||
| 45位 | さよならのオーシャン | 杉山清貴 | ||
| 46位 | 瞳に約束 | 渡辺美奈代 | ||
| 47位 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE | ||
| 48位 | NANA | チェッカーズ | ||
| 49位 | Teenage Walk | 渡辺美里 | ||
| 50位 | 不思議な手品のように | 新田恵利 |

