1983年(昭和58年)ヒット曲ランキング
[adrotate banner=”4″]
[adrotate banner=”2″]
[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”2″]
[adrotate banner=”3″]
1983年(昭和58年)のできごと
- 5ヶ月で入場者数500万人、ネズミが主役の『東京ディズニーランド』開園
- NHK朝ドラ『おしん』が大人気「おしんを見習え!」で子ども迷惑
- おいしい、おいしくないの論議があるけど『豆乳ブーム』
- ゲームが無料で『ファミリーコンピュータ』発売
- なぜ、たかが水にお金を出せるの?『おいしい水』ブーム
- 民間機でも領空侵犯で落とされ原因は不明『大韓航空機撃墜事件』
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | さざんかの宿 | 大川栄策 | ||
| 2位 | 矢切の渡し | 細川たかし | ||
| 3位 | めだかの兄妹 | わらべ | ||
| 4位 | 探偵物語/すこしだけやさしく | 薬師丸ひろ子 | ||
| 5位 | 氷雨 | 佳山明生 | ||
| 6位 | CAT’S EYE | 杏里 | ||
| 7位 | ガラスの林檎/SWEET MEMORIES | 松田聖子 | ||
| 8位 | セカンド・ラブ | 中森明菜 | ||
| 9位 | フラッシュダンス…ホワット・ア・フィーリング | アイリーン・キャラ | ||
| 10位 | め組のひと | ラッツ&スター |
| 11位 | 時をかける少女 | 原田知世 | ||
| 12位 | 3年目の浮気 | ヒロシ&キーボー | ||
| 13位 | 1/2の神話 | 中森明菜 | ||
| 14位 | 初恋 | 村下孝蔵 | ||
| 15位 | 氷雨 | 日野美歌 | ||
| 16位 | 天国のキッス | 松田聖子 | ||
| 17位 | 禁区 | 中森明菜 | ||
| 18位 | 浪花恋しぐれ | 都はるみ・岡千秋 | ||
| 19位 | トワイライト | 中森明菜 | ||
| 20位 | 想い出がいっぱい | H2O | ||
| 21位 | ボヘミアン | 葛城ユキ | ||
| 22位 | 秘密の花園 | 松田聖子 | ||
| 23位 | ミッドナイト・ステーション | 近藤真彦 | ||
| 24位 | 恋人も濡れる街角 | 中村雅俊 | ||
| 25位 | エスカレーション | 河合奈保子 | ||
| 26位 | 悲しい色やね | 上田正樹 | ||
| 27位 | 汚れた英雄 | ローズマリー・バトラー | ||
| 28位 | 君に、胸キュン。 | イエロー・マジック・オーケストラ | ||
| 29位 | 真夏の一秒 | 近藤真彦 | ||
| 30位 | メリーアン | アルフィー |
| 31位 | 春なのに | 柏原芳恵 | ||
| 32位 | 僕笑っちゃいます | 風見慎吾 | ||
| 33位 | ピエロ | 田原俊彦 | ||
| 34位 | ためいきロ・カ・ビ・リー | 近藤真彦 | ||
| 35位 | さらば・・夏 | 田原俊彦 | ||
| 36位 | 家路 | 岩崎宏美 | ||
| 37位 | ボディ・スペシャルII | サザンオールスターズ | ||
| 38位 | ドラマティック・レイン | 稲垣潤一 | ||
| 39位 | サマー・サスピション | 杉山清貴&オメガトライブ | ||
| 40位 | 夏色のナンシー | 早見優 | ||
| 41位 | 冬のリヴィエラ | 森進一 | ||
| 42位 | う、ふ、ふ、ふ、 | epo | ||
| 43位 | シャワーな気分 | 田原俊彦 | ||
| 44位 | 夢芝居 | 梅沢富美男 | ||
| 45位 | そんなヒロシに騙されて | 高田みづえ | ||
| 46位 | 瞳はダイアモンド/蒼いフォトグラフ | 松田聖子 | ||
| 47位 | Zokkon命(LOVE) | シブがき隊 | ||
| 48位 | 恋吹雪 | 大川栄策 | ||
| 49位 | GOOD-BYE青春 | 長渕剛 | ||
| 50位 | 恋は、ご多忙申し上げます | 原由子 |
