1981年(昭和56年)ヒット曲ランキング

| 順位 | 曲名 | 歌手名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ルビーの指環 | ![]() |
寺尾聰 | |
| 2位 | 奥飛騨慕情 | ![]() |
竜鉄也 | |
| 3位 | スニーカーぶる~す | ![]() |
近藤真彦 | |
| 4位 | ハイスクール・ララバイ | ![]() |
イモ欽トリオ | |
| 5位 | 長い夜 | ![]() |
松山千春 | |
| 6位 | 大阪しぐれ | ![]() |
都はるみ | |
| 7位 | 街角トワイライト | ![]() |
シャネルズ | |
| 8位 | 恋人よ | ![]() |
五輪真弓 | |
| 9位 | チェリーブラッサム | ![]() |
松田聖子 | |
| 10位 | 守ってあげたい | ![]() |
松任谷由実 |
| 11位 | ブルージーンズメモリー | 近藤真彦 | ||
| 12位 | 恋=Do! | 田原俊彦 | ||
| 13位 | 愛はかげろう | 雅夢 | ||
| 14位 | 夏の扉 | 松田聖子 | ||
| 15位 | ツッパリHigh School Rock’n Roll(登校編) | T.C.R.横浜銀蝿R.S. | ||
| 16位 | みちのくひとり旅 | 山本譲二 | ||
| 17位 | 帰ってこいよ | 松村和子 | ||
| 18位 | メモリーグラス | 堀江淳 | ||
| 19位 | シャドー・シティ | 寺尾聰 | ||
| 20位 | ヨコハマ・チーク | 近藤真彦 | ||
| 21位 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤真彦 | ||
| 22位 | ブランデーグラス | 石原裕次郎 | ||
| 23位 | 白いパラソル | 松田聖子 | ||
| 24位 | ブギ浮ぎ I LOVE YOU | 田原俊彦 | ||
| 25位 | もしもピアノが弾けたなら | 西田敏行 | ||
| 26位 | 万里の河 | チャゲ&飛鳥 | ||
| 27位 | サンセット・メモリー | 杉村尚美 | ||
| 28位 | 恋のぼんちシート | ザ・ぼんち | ||
| 29位 | ハリケーン | シャネルズ | ||
| 30位 | ペガサスの朝 | 五十嵐浩晃 |
| 31位 | ふたり酒 | 川中美幸 | ||
| 32位 | キッスは目にして! | ザ・ヴィーナス | ||
| 33位 | まちぶせ | 石川ひとみ | ||
| 34位 | 風立ちぬ/Romance | 松田聖子 | ||
| 35位 | 悲しみ2ヤング | 田原俊彦 | ||
| 36位 | ひとり上手 | 中島みゆき | ||
| 37位 | ロンリー・ハート | クリエーション | ||
| 38位 | 春咲小紅 | 矢野顕子 | ||
| 39位 | キミに決定! | 田原俊彦 | ||
| 40位 | シティ・コネクション | エマニエル | ||
| 41位 | 抱かれたい、もう一度 | 矢沢永吉 | ||
| 42位 | シンデレラサマー | 石川優子 | ||
| 43位 | 少女人形 | 伊藤つかさ | ||
| 44位 | 羯徒毘路薫’狼琉 | T.C.R.横浜銀蝿R.S. | ||
| 45位 | すみれ色の涙 | 岩崎宏美 | ||
| 46位 | 愛のコリーダ | クインシー・ジョーンズ | ||
| 47位 | 出航 | 寺尾聰 | ||
| 48位 | グッドラックLOVE | 田原俊彦 | ||
| 49位 | スローなブギにしてくれ | 南佳孝 | ||
| 50位 | 一恵 | 山口百恵 |










Leave A Reply