1979年(昭和54年)のできごと
- 『マザー・テレサ』さん、ノーベル平和賞受賞「私は受賞に値しない」
- ステレオが街を歩く時代の到来『ウォークマン』が大流行
- 最初の関門『国公立大学共通1次試験』がスタート
- 『インベーダーゲーム』大流行、日本全土を侵略
- 最終電車に乗り遅れても大丈夫『カプセルホテル』大阪に誕生
- 『ぶら下がり健康器』『超音波美顔器』など、ふしぎな通販商品大ヒット
 
 
| 11位 | いとしのエリー |  | サザンオールスターズ |  | 
| 12位 | カリフォルニア・コネクション |  | 水谷豊 |  | 
| 13位 | HERO~ヒーローになる時、それは今 |  | 甲斐バンド |  | 
| 14位 | 銀河鉄道999 |  | ゴダイゴ |  | 
| 15位 | きみの朝 |  | 岸田智史 |  | 
| 16位 | 花街の母 |  | 金田たつえ |  | 
| 17位 | モンキー・マジック |  | ゴダイゴ |  | 
| 18位 | セクシャル・バイオレットNo.1 |  | 桑名正博 |  | 
| 19位 | ビューティフル・ネーム |  | ゴダイゴ |  | 
| 20位 | いい日旅立ち |  | 山口百恵 |  | 
| 21位 | アメリカン・フィーリング |  | サーカス |  | 
| 22位 | 青葉城恋唄 |  | さとう宗幸 |  | 
| 23位 | 夢想花 |  | 円広志 |  | 
| 24位 | 季節の中で |  | 松山千春 |  | 
| 25位 | 燃えろいい女 |  | ツイスト |  | 
| 26位 | カサブランカ・ダンディ |  | 沢田研二 |  | 
| 27位 | おやじの海 |  | 村木賢吉 |  | 
| 28位 | 窓 |  | 松山千春 |  | 
| 29位 | ホップ、ステップ、ジャンプ |  | 西城秀樹 |  | 
| 30位 | 夢一夜 |  | 南こうせつ |  | 
| 31位 | ダンスに夢中 |  | レイフ・ギャレット |  | 
| 32位 | みずいろの雨 |  | 八神純子 |  | 
| 33位 | 愛の水中花 |  | 松坂慶子 |  | 
| 34位 | 美・サイレント |  | 山口百恵 |  | 
| 35位 | 虹とスニーカーの頃 |  | チューリップ |  | 
| 36位 | 愛の嵐 |  | 山口百恵 |  | 
| 37位 | 性(サガ) |  | ツイスト |  | 
| 38位 | 親父の一番長い日 |  | さだまさし |  | 
| 39位 | 夢去りし街角 |  | アリス |  | 
| 40位 | 君は薔薇より美しい |  | 布施明 |  | 
| 41位 | 天までとどけ |  | さだまさし |  | 
| 42位 | よせばいいのに |  | 敏いとうとハッピー&ブルー |  | 
| 43位 | Y.M.C.A. |  | ヴィレッジ・ピープル |  | 
| 44位 | ピンク・タイフーン |  | ピンク・レディー |  | 
| 45位 | 微笑の法則 |  | 柳ジョージ&レイニー・ウッド |  | 
| 46位 | 夜明け |  | 松山千春 |  | 
| 47位 | OH!ギャル |  | 沢田研二 |  | 
| 48位 | ジパング |  | ピンク・レディー |  | 
| 49位 | 気分しだいで責めないで |  | サザンオールスターズ |  | 
| 50位 | 勇気があれば |  | 西城秀樹 |  | 
 FacebookでシェアTwitterでシェアはてなブックマークPinterestでシェアPocketに保存Feedlyに登録