1971年(昭和46年)ヒット曲ランキング

| 順位 | 曲名 | 歌手名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | わたしの城下町 | ![]() |
小柳ルミ子 | |
| 2位 | 知床旅情 | ![]() |
加藤登紀子 | |
| 3位 | また逢う日まで | ![]() |
尾崎紀世彦 | |
| 4位 | 傷だらけの人生 | ![]() |
鶴田浩二 | |
| 5位 | ナオミの夢 | ![]() |
ヘドバとダビデ | |
| 6位 | よこはま・たそがれ | ![]() |
五木ひろし | |
| 7位 | 花嫁 | ![]() |
はしだのりひことクライマックス | |
| 8位 | 雨のバラード | ![]() |
湯原昌幸 | |
| 9位 | 望郷 | ![]() |
森進一 | |
| 10位 | さらば恋人 | ![]() |
堺 正章 |
| 31位 | 雪が降る | アダモ | ||
| 32位 | あなたまかせの夜だから | 大木英夫・二宮善子 | ||
| 33位 | おんなの朝 | 美川憲一 | ||
| 34位 | 悲しき鉄道員 | ザ・ショッキング・ブルー | ||
| 35位 | ある愛の詩 | フランシス・レイ・オーケストラ | ||
| 36位 | 誰かさんと誰かさん | ザ・ドリフターズ | ||
| 37位 | 真夏の出来事 | 平山三紀 | ||
| 38位 | マイ・スウィート・ロード | ジョージ・ハリスン | ||
| 39位 | さいはて慕情 | 渚ゆう子 | ||
| 40位 | 長崎から船に乗って | 五木ひろし | ||
| 41位 | おんな占い | 南有二とフルセイルズ | ||
| 42位 | お祭りの夜 | 小柳ルミ子 | ||
| 43位 | アナザー・デイ | ポール・マッカートニー | ||
| 44位 | 雨の日のブルース | 渚ゆう子 | ||
| 45位 | サマー・クリエイション | ジョーン・シェパード | ||
| 46位 | あの素晴らしい愛をもう一度 | 加藤和彦と北山修 | ||
| 47位 | 男 | 鶴田浩二 | ||
| 48位 | 生きがい | 由紀さおり | ||
| 49位 | 琵琶湖周航の歌 | 加藤登紀子 | ||
| 50位 | おふくろさん | 森進一 |










Leave A Reply