1987年(昭和62年)ヒット曲ランキング

| 順位 | 曲名 | 歌手名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 命くれない | ![]() |
瀬川瑛子 | |
| 2位 | TANGO NOIR | ![]() |
中森明菜 | |
| 3位 | 雪國 | ![]() |
吉幾三 | |
| 4位 | STAR LIGHT | ![]() |
光GENJI | |
| 5位 | Strawberry Time | ![]() |
松田聖子 | |
| 6位 | 難破船 | ![]() |
中森明菜 | |
| 7位 | Blonde | ![]() |
中森明菜 | |
| 8位 | 無錫旅情 | ![]() |
尾形大作 | |
| 9位 | 追憶 | ![]() |
五木ひろし | |
| 10位 | 君だけに | ![]() |
少年隊 | |
| 11位 | 木枯しに抱かれて | ![]() |
小泉今日子 | |
| 12位 | ろくなもんじゃねえ | ![]() |
長渕剛 | |
| 13位 | 輝きながら… | ![]() |
徳永英明 | |
| 14位 | 楽園のDoor | ![]() |
南野陽子 | |
| 15位 | I Love You,SAYONARA | ![]() |
チェッカーズ | |
| 16位 | stripe blue | ![]() |
少年隊 | |
| 17位 | WAKU WAKUさせて | ![]() |
中山美穂 | |
| 18位 | 話しかけたかった | ![]() |
南野陽子 | |
| 19位 | バラードのように眠れ | ![]() |
少年隊 | |
| 20位 | MARIONETTE (マリオネット) | ![]() |
BOΦWY | |
| 21位 | サマードリーム | チューブ | ||
| 22位 | Get Wild | TM NETWORK | ||
| 23位 | 50/50 | 中山美穂 | ||
| 24位 | 派手!!! | 中山美穂 | ||
| 25位 | WANDERER | チェッカーズ | ||
| 26位 | Oneway Generation | 本田美奈子 | ||
| 27位 | 愛しき日々 | 堀内孝雄 | ||
| 28位 | パンドラの恋人 | 南野陽子 | ||
| 29位 | SHOW ME | 森川由加里 | ||
| 30位 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | ||
| 31位 | サファイアの瞳 | THE ALFEE | ||
| 32位 | 水のルージュ | 小泉今日子 | ||
| 33位 | 秋のIndication | 南野陽子 | ||
| 34位 | 核 | 尾崎豊 | ||
| 35位 | 愚か者 | 近藤真彦 | ||
| 36位 | 六本木純情派 | 荻野目洋子 | ||
| 37位 | ホワイトラビットからのメッセージ | 渡辺満里奈 | ||
| 38位 | CATCH ME | 中山美穂 | ||
| 39位 | MAY | 斉藤由貴 | ||
| 40位 | 最後のHoly Night | 杉山清貴 | ||
| 41位 | 男と女のラブゲーム | 日野美歌・葵司朗 | ||
| 42位 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | ||
| 43位 | アイドルを探せ | 菊池桃子 | ||
| 44位 | 湾岸太陽族 | 荻野目洋子 | ||
| 45位 | さよならの果実たち | 荻野目洋子 | ||
| 46位 | 悲しい気持ち | 桑田佳祐 | ||
| 47位 | 水の中のAnswer | 杉山清貴 | ||
| 48位 | Pearl-White Eve | 松田聖子 | ||
| 49位 | 迷惑でしょうが… | とんねるず | ||
| 50位 | モノトーン・ボーイ | レベッカ |










Leave A Reply